Accessoires
Asconfiguratie

› As 1 (voor) | |
Vering: | Parabool |
Bandenprofiel: | Linksbuiten 45% Rechtsbuiten 45% |
› As 2 (achter) | |
Vering: | Lucht |
Bandenprofiel: | Linksbuiten 35% Linksbinnen 35% Rechtsbuiten 35% Rechtsbinnen 35% |
Algemeen | |
Merk | Renault |
Type | T460 545.578. km Euro 6 |
Bouwjaar | 2014 |
Kilometerstand | 545.578 km |
Vermogen | 338 kW (460 pk) |
Emissieklasse | Euro 6 |
Referentienummer | T460 Euro 6 |
Datum eerste registratie | 26-02-2014 |
Inrichting | Standaard trekker |
Versnellingsbak | Automaat |
Brandstof | Diesel |
Laadvermogen | 11.194 kg |
GVW | 19.000 kg |
Wielbasis | 380 cm |
Cilinderinhoud | 10.837 cc |
Aantal cilinders | 6 |
Gewicht (leeg) | 7.806 kg |
Algemene staat | Zeer goed |
Aandrijving | 4x2 |
Cabinesoort | slaap |
Constructiedatum | 2014 |
BTW/Marge | BTW |
APK | tot 28-02-2019 |
› As 1 (voor) | |
Vering: | Parabool |
Bandenprofiel: | Linksbuiten 45% Rechtsbuiten 45% |
› As 2 (achter) | |
Vering: | Lucht |
Bandenprofiel: | Linksbuiten 35% Linksbinnen 35% Rechtsbuiten 35% Rechtsbinnen 35% |